ASR-71
El ASR-71 es un neumático para camionetas ligeras diseñado para aplicaciones regionales exigentes, lo que lo convierte en una excelente opción para uso comercial. Fabricado con un compuesto mejorado para resistir daños y una carcasa reforzada para soportar cargas más pesadas, ofrece una durabilidad excepcional y un rendimiento duradero.
Su dibujo optimizado de la banda de rodadura y su compuesto de sílice de alta resistencia al desgaste garantizan un excelente kilometraje y una larga vida útil. Con una gran resistencia al aquaplaning y una tracción fiable en carreteras mojadas y resbaladizas, el ASR-71 ofrece un rendimiento y una seguridad constantes en diversas condiciones difíciles.
- Tabla de tallas
- Información complementaria
| Talla | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en húmedo Eficacia | Ruido (dB) | Ruido Clase |
| 165/70R13C | 88/86T | C | A | 72 | B |
| 165R13C | 94/93Q | C | A | 72 | B |
| 175R13C | 97/95Q | C | A | 72 | B |
| 175/65R14C | 90/88T | C | A | 72 | B |
| 165/70R14C | 89/87R | C | A | 72 | B |
| 175/70R14C | 95/93T | C | A | 72 | B |
| 175R14C | 99/98Q | C | A | 72 | B |
| 205/65R15C | 102/100T | C | A | 72 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | C | A | 72 | B |
| 195/70R15C | 104/102R | C | A | 72 | B |
| 205/70R15C | 106/104R | C | A | 72 | B |
| 215/70R15C | 109/107S | C | A | 72 | B |
| 225/70R15C | 112/110R | C | A | 72 | B |
| 185R15C | 103/102R | C | A | 72 | B |
| 215/60R16C | 103/101T | C | A | 72 | B |
| 195/65R16C | 104/102(100)R(T) | C | A | 72 | B |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | C | A | 72 | B |
| 215/65R16C | 109/107(106)R(T) | C | A | 72 | B |
| 225/65R16C | 112/110R | C | A | 71 | B |
| 235/65R16C | 115/113R | C | A | 72 | B |
| 175/75R16C | 101/99Q | C | A | 72 | B |
| 185/75R16C | 104/102R | C | A | 72 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | C | A | 72 | B |
| 205/75R16C | 110/108R | C | A | 72 | B |
| 215/75R16C | 116/114R | C | A | 72 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | C | A | 72 | B |
| 225/55R17C | 109/107H | C | A | 72 | B |
| 215/60R17C | 109/107T | C | A | 72 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | C | A | 72 | B |
| 195/70R15C | 104/102R | C | A | 72 | B |
| 215/70R15C | 109/107S | C | A | 72 | B |
| 225/70R15C | 112/110S | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 215/60R16C | 103/101T | C | A | 72 | B |
| 195/65R16C | 104/102T | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 205/65R16C | 107/105T | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 215/65R16C | 109/107T | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 225/65R16C | 112/110R | C | A | 71 | B |
| 235/65R16C | 115/113R | C | A | 72 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | C | A | 72 | B |
| 205/75R16C | 113/111R | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 215/75R16C | 116/114R | C | A | 72 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | C | A | 72 | B |
Información complementaria
| Rendimiento | Durable, respetuoso con el medio ambiente, bajo nivel de ruido, larga vida útil |
|---|---|
| Temporada | Verano |
| Vehículo | Camiones ligeros y furgonetas |
| Dibujo de la banda de rodadura | Verano |
| País de fabricación | Fabricado en China, Fabricado en Tailandia |






