ATHENA SP-701
La nueva generación del ATHENA SP-701 está diseñada para ofrecer una conducción segura y precisa tanto en seco como en mojado. El dibujo asimétrico de su banda de rodadura y el compuesto de goma mejorado proporcionan un rendimiento excepcional en carretera, ofreciendo a los conductores una experiencia de conducción ágil y estable en una gran variedad de superficies.
Con un fuerte agarre y un excelente equilibrio, el ATHENA SP-701 garantiza seguridad en las curvas y estabilidad a alta velocidad, por lo que es ideal tanto para la conducción diaria como para condiciones más dinámicas. Su diseño redondeado ofrece una tracción fiable y un rendimiento constante, proporcionando a los conductores un mayor control y tranquilidad en condiciones meteorológicas cambiantes.
| Rendimiento en seco | ![]() |
| Rendimiento en mojado | ![]() |
| Resistencia a la rodadura | ![]() |
| Confort/Ruido | ![]() |
| Póngase | ![]() |
| Conducción deportiva | ![]() |
- Tabla de tallas
- Información complementaria
| Talla | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en húmedo Eficacia | Ruido (dB) | Ruido Clase |
| 215/55R16 | 97V | C | C | 72 | B |
| 205/45R17 | 88W | C | C | 72 | B |
| 215/45R17 | 91Y | C | C | 72 | B |
| 225/45R17 | 94Y | C | C | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | C | C | 72 | B |
| 245/45R17 | 99W | C | C | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | C | C | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | C | C | 72 | B |
| 225/50R17 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 205/55R17 | 95W | C | C | 72 | B |
| 215/55R17 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 225/55R17 | 101W | C | C | 72 | B |
| 255/35R18 | 94Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R18 | 92Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R18 | 95W | C | C | 70 | B |
| 245/40R18 | 97W | C | C | 72 | B |
| 255/40R18 | 99W | C | C | 73 | B |
| 215/45R18 | 93W | C | C | 71 | B |
| 225/45R18 | 91W | C | C | 71 | B |
| 235/45R18 | 98W | C | C | 72 | B |
| 245/45R18 | 100W | C | C | 72 | B |
| 255/45R18 | 103W | C | C | 73 | B |
| 255/30R19 | 91Y | C | C | 73 | B |
| 225/35R19 | 88Y | C | C | 72 | B |
| 235/35R19 | 91W | C | C | 72 | B |
| 245/35R19 | 93W | C | C | 72 | B |
| 255/35R19 | 96Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R19 | 93Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 245/40R19 | 98W | C | C | 72 | B |
| 255/40R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/45R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 255/45R19 | 104W | C | C | 73 | B |
| 235/30R20 | 88Y | C | C | 72 | B |
| 275/30R20 | 97W | C | C | 73 | B |
| 245/35R20 | 95Y | C | C | 72 | B |
| 255/35R20 | 97Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R20 | 102Y | C | C | 73 | B |
| 245/40R20 | 99Y | C | C | 72 | B |
| 275/45R20 | 110V | C | C | 73 | B |
| 295/35R21 | 107Y | C | C | 70 | A |
| 265/35R22 | 102Y | C | C | 73 | B |
Información complementaria
| Rendimiento | Confort, ahorro de combustible, vida útil, comportamiento en mojado |
|---|---|
| Temporada | Verano |
| Dibujo de la banda de rodadura | UHP |
| Vehículo | Turismos |
| País de fabricación | Fabricado en China |















