ATHENA SP-802
El ATHENA SP-802 es un neumático de última generación, diseñado para que los trayectos cotidianos sean más seguros, suaves y agradables. Construido con tecnologías avanzadas, ofrece un rendimiento de agarre excepcional, un ruido de rodadura reducido y una durabilidad impresionante, lo que garantiza una experiencia de conducción fiable y cómoda durante periodos más largos.
Con cuatro ranuras anchas que dispersan rápidamente el agua, ofrece una excelente resistencia al aquaplaning y mantiene un rendimiento de frenado preciso en condiciones húmedas. Su compuesto SSBR ecológico mejora el agarre sobre mojado al tiempo que apoya la responsabilidad medioambiental. Con una gran resistencia al desgaste, bajos niveles de ruido y una conducción suave y cómoda, el ATHENA SP-802 es una elección inteligente para los desplazamientos diarios.
| Rendimiento en seco | ![]() |
| Rendimiento en mojado | ![]() |
| Resistencia a la rodadura | ![]() |
| Confort/Ruido | ![]() |
| Póngase | ![]() |
| Eficiencia de combustible | ![]() |
- Tabla de tallas
- Información complementaria
| Talla | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en húmedo Eficacia | Ruido (dB) | Ruido Clase |
| 185/60R14 | 82H | D | C | 70 | B |
| 175/65R14 | 82H | D | B | 69 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | C | 70 | B |
| 175/70R14 | 84H | D | B | 70 | B |
| 195/50R15 | 82V | D | B | 70 | B |
| 185/55R15 | 82V | D | B | 69 | B |
| 195/55R15 | 85V | D | C | 71 | B |
| 185/60R15 | 84H | D | C | 70 | B |
| 185/60R15 | 88H | D | B | 69 | B |
| 195/60R15 | 88H | D | C | 70 | B |
| 175/65R15 | 84V | D | B | 69 | B |
| 185/65R15 | 88H | D | C | 70 | B |
| 195/65R15 | 91H | D | C | 70 | B |
| 205/65R15 | 94H | C | B | 70 | B |
| 195/50R16 | 88V | D | B | 70 | B |
| 205/50R16 | 91V | C | B | 72 | B |
| 195/55R16 | 87V | D | B | 70 | B |
| 205/55R16 | 91V | C | B | 69 | B |
| 215/55R16 | 93V | C | B | 70 | B |
| 225/55R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 175/60R16 | 82H | D | B | 70 | B |
| 195/60R16 | 89H | D | B | 70 | B |
| 205/60R16 | 96V | C | B | 71 | B |
| 215/60R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 225/60R16 | 98V | C | B | 70 | B |
| 205/65R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 205/50R17 | 93V | C | B | 70 | B |
| 215/50R17 | 91V | C | B | 70 | B |
| 225/50R17 | 94V | C | B | 71 | B |
| 215/55R17 | 94V | C | B | 70 | B |
| 225/55R17 | 101V | C | B | 70 | B |
Información complementaria
| Rendimiento | Confort, ahorro de combustible, vida útil, comportamiento en mojado |
|---|---|
| Temporada | Verano |
| Dibujo de la banda de rodadura | HP |
| Vehículo | Turismos |
| País de fabricación | Fabricado en China |













