SKADI SP-902
El SKADI SP-902 es un neumático de invierno de última generación para furgonetas, diseñado para ofrecer una excelente tracción en aguanieve, nieve y condiciones húmedas. Proporciona una conducción silenciosa y cómoda tanto en carreteras secas como mojadas, por lo que es ideal para el uso diario durante los meses más fríos.
Un compuesto especial de sílice y un diseño de banda de rodadura en 3D permiten que los bloques de la banda de rodadura se entrelacen, manteniendo la rigidez y mejorando la respuesta de maniobrabilidad. El bloque de dibujo continuo ayuda a evitar el deslizamiento en superficies nevadas. Con un gran equilibrio entre el rendimiento en seco y en nieve, el SKADI SP-902 también ofrece un frenado fiable, una tracción excelente y un kilometraje mejorado, incluso con cargas pesadas.
| Nieve | ![]() |
| Hielo | ![]() |
| Rendimiento en seco | ![]() |
| Rendimiento en mojado | ![]() |
| Confort/Ruido | ![]() |
| Póngase | ![]() |
- Tabla de tallas
- Información complementaria
| Talla | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en húmedo Eficacia | Ruido (dB) | Ruido Clase |
| Turismo/SUV | |||||
| 155/65R13 | 73T | D | D | 71 | B |
| 155/70R13 | 75T | D | D | 71 | B |
| 165/70R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| 175/70R13 | 86T | D | D | 69 | B |
| 155/80R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| Furgoneta | |||||
| 155R13C | 90/88Q | D | C | 73 | B |
| 175/70R14C | 95/93Q | D | C | 73 | B |
| 175R14C | 99/98Q | D | C | 73 | B |
| 185R14C | 102/100Q | D | B | 73 | B |
| 195R14C | 106/104Q | D | B | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102Q | D | B | 73 | B |
| 205/70R15C | 106/104R | D | B | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B | 73 | B |
| 195/60R16C | 99/97T | D | C | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | D | B | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107(106)R(T) | D | B | 73 | B |
| 185/75R16C | 104/102R | D | C | 73 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | D | B | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114N | D | B | 73 | B |
| 215/60R17C | 109/107T | D | B | 73 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | D | B | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102R | D | B | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | B | 73 | B |
| 225/70R15C | 112/110R | C | B | 72 | B |
| 215/60R16C | 103/101T | D | C | 73 | B |
| 195/65R16C | 104/102T | D | B | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105T | D | B | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107S | D | B | 73 | B |
| 225/65R16C | 112/110R | C | B | 70 | A |
| 235/65R16C | 121/119R | C | B | 72 | B |
| 195/75R16C | 110/108R | D | B | 73 | B |
| 205/75R16C | 113/111R | C | B | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114R | C | B | 73 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | C | B | 72 | B |
Información complementaria
| Rendimiento | Comodidad, durabilidad, agarre en nieve, vida útil de la banda de rodadura, comportamiento en mojado |
|---|---|
| Temporada | Invierno |
| Dibujo de la banda de rodadura | Invierno |
| Vehículo | Camionetas y furgonetas, turismos, SUV |
| País de fabricación | Fabricado en China, Fabricado en Tailandia |












