VIENTO SP-702
El VIENTO SP-702 es un neumático de alto rendimiento diseñado para ofrecer un manejo seguro, un menor ruido de rodadura y una durabilidad fiable. Su dibujo asimétrico de la banda de rodadura está pensado para minimizar el riesgo de aquaplaning, mejorando el frenado sobre mojado y manteniendo la estabilidad en condiciones difíciles.
La tecnología PNS (simulación del ruido del dibujo) ayuda a reducir el ruido de la carretera, lo que proporciona una experiencia de conducción más silenciosa y cómoda. El compuesto Nano Blend garantiza un rendimiento constante a lo largo de toda la vida útil del neumático, mejorando su durabilidad y resistencia al desgaste. Además, los flancos claramente etiquetados aseguran una instalación correcta, lo que convierte al VIENTO SP-702 en una opción práctica y fiable para los conductores que buscan un alto rendimiento.
- Tabla de tallas
- Información complementaria
| Talla | Li/Si | Combustible Eficiencia | Agarre en húmedo Eficacia | Ruido (dB) | Ruido Clase |
| 205/55R16 | 94W | C | C | 72 | B |
| 215/55R16 | 97W | C | C | 72 | B |
| 205/45R17 | 88W | C | C | 72 | B |
| 215/45R17 | 91W | C | C | 72 | B |
| 225/45R17 | 94W | C | C | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | C | C | 72 | B |
| 245/45R17 | 99Y | C | C | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | C | C | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | C | C | 72 | B |
| 225/50R17 | 98W | C | C | 72 | B |
| 215/55R17 | 94W | C | C | 71 | B |
| 225/55R17 | 97W | C | C | 71 | B |
| 235/55R17 | 99W | C | C | 71 | B |
| 255/35R18 | 94Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R18 | 92Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R18 | 95Y | C | C | 72 | B |
| 245/40R18 | 97Y | C | C | 72 | B |
| 255/40R18 | 99Y | C | C | 73 | B |
| 215/45R18 | 93Y | C | C | 72 | B |
| 225/45R18 | 95Y | C | C | 72 | B |
| 235/45R18 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 245/45R18 | 100Y | C | C | 72 | B |
| 255/45R18 | 103Y | C | C | 73 | B |
| 225/50R18 | 95Y | C | C | 71 | B |
| 235/50R18 | 101Y | C | C | 72 | B |
| 235/35R19 | 91Y | C | C | 72 | B |
| 245/35R19 | 93Y | C | C | 72 | B |
| 255/35R19 | 96Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R19 | 93Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 245/40R19 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 255/40R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/45R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 245/45R19 | 102Y | C | C | 72 | B |
| 255/50R19 | 107W | C | C | 73 | B |
| 225/55R19 | 103W | C | C | 72 | B |
| 245/35R20 | 95Y | C | C | 72 | B |
| 255/35R20 | 97Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R20 | 102Y | C | C | 73 | B |
| 315/35R20 | 110W | C | C | 75 | B |
| 245/40R20 | 99Y | C | C | 72 | B |
| 275/40R20 | 106Y | C | C | 73 | B |
| 245/45R20 | 103Y | C | C | 73 | B |
| 255/45R20 | 105Y | C | C | 73 | B |
| 275/45R20 | 110Y | C | C | 73 | B |
Información complementaria
| Rendimiento | Resistente, silencioso, larga vida útil, buen comportamiento sobre mojado |
|---|---|
| Temporada | Verano |
| Vehículo | Turismos, SUV |
| País de fabricación | Fabricado en Tailandia |











