FIXCLIME SP-401
Le FIXCLIME SP-401 est un pneu toutes saisons conçu pour les SUV et les 4x4, offrant des performances fiables sur un large éventail de conditions routières et météorologiques. Conçu pour une utilisation tout au long de l'année, il offre une maniabilité assurée et une adhérence stable sur les routes sèches, humides et légèrement enneigées, ce qui en fait un pneu idéal pour la conduite quotidienne et les conditions saisonnières changeantes.
Conçu pour durer, le FIXCLIME SP-401 offre une forte traction et un freinage fiable sur sol sec ou mouillé. Sa construction robuste supporte le poids et les exigences des véhicules plus grands, tandis que la conception de la bande de roulement assure une usure régulière et une conduite silencieuse et confortable. Combinant sécurité, polyvalence et valeur à long terme, le FIXCLIME SP-401 est une solution toute saison intelligente pour les conducteurs de SUV.
| Performance à sec | ![]() |
| Performances en milieu humide | ![]() |
| Résistance au roulement | ![]() |
| Confort/bruit | ![]() |
| Porter | ![]() |
| Neige | ![]() |
- Tableau des tailles
- Informations complémentaires
| Taille | Li/Si | Carburant Efficacité | Adhérence sur sol mouillé Efficacité | Bruit Niveau de bruit (dB) | Bruit Classe |
| 185/60R14 | 82H | D | B | 71 | B |
| 175/65R14 | 86H | C | B | 71 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | B | 71 | B |
| 195/50R15 | 86W | D | B | 72 | B |
| 185/55R15 | 86V | C | B | 72 | B |
| 195/55R15 | 89V | C | B | 72 | B |
| 185/60R15 | 88H | C | B | 71 | B |
| 195/60R15 | 88V | D | B | 72 | B |
| 175/65R15 | 88H | C | B | 71 | B |
| 185/65R15 | 92V | D | B | 71 | B |
| 195/65R15 | 95V | C | B | 72 | B |
| 205/45R16 | 87W | C | B | 72 | B |
| 185/55R16 | 87V | C | B | 71 | B |
| 195/55R16 | 91V | C | B | 72 | B |
| 205/55R16 | 94V | C | B | 72 | B |
| 215/55R16 | 97W | C | B | 72 | B |
| 225/55R16 | 99W | C | B | 72 | B |
| 205/60R16 | 96V | C | B | 72 | B |
| 215/60R16 | 99V | C | B | 72 | B |
| 215/65R16 | 98V | C | B | 72 | B |
| 215/45R17 | 91W | C | B | 72 | B |
| 225/45R17 | 94Y | C | B | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | C | B | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | C | B | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | C | B | 72 | B |
| 225/50R17 | 98Y | C | B | 72 | B |
| 205/55R17 | 95W | C | B | 72 | B |
| 215/55R17 | 98W | C | B | 72 | B |
| 225/55R17 | 101W | C | B | 72 | B |
| 235/55R17 | 103W | C | B | 72 | B |
| 215/60R17 | 100V | C | B | 72 | B |
| 225/60R17 | 99V | C | B | 72 | B |
| 215/65R17 | 99V | C | B | 72 | B |
| 225/65R17 | 106V | C | B | 72 | B |
| 235/65R17 | 108V | C | B | 72 | B |
| 225/40R18 | 92Y | C | B | 72 | B |
| 245/40R18 | 97Y | C | B | 72 | B |
| 225/45R18 | 95Y | C | B | 72 | B |
| 245/45R18 | 100Y | C | B | 72 | B |
| 215/50R18 | 92W | C | B | 71 | B |
| 225/50R18 | 99W | C | B | 72 | B |
| 235/50R18 | 101W | C | B | 72 | B |
| 215/55R18 | 99W | C | B | 72 | B |
| 225/55R18 | 102V | C | B | 72 | B |
| 235/55R18 | 104V | C | B | 72 | B |
| 255/55R18 | 109W | C | B | 73 | B |
| 235/60R18 | 107W | C | B | 72 | B |
| 225/35R19 | 88Y | C | B | 72 | B |
| 225/40R19 | 93Y | C | B | 72 | B |
| 245/45R19 | 102Y | C | B | 72 | B |
| 255/50R19 | 107Y | C | B | 72 | B |
| 225/55R19 | 99W | C | B | 72 | B |
| 235/55R19 | 105W | C | B | 72 | B |
Informations complémentaires
| Performance | Respect de l'environnement, économie de carburant, faible bruit, durée de vie de la bande de roulement, manipulation sur sol mouillé |
|---|---|
| Saison | Toute la saison |
| Profil de la bande de roulement | Toutes saisons |
| Véhicule | Voiture particulière, SUV |
| Pays de fabrication | Fabriqué en Thaïlande |












