FIXCLIME SP-401
A FIXCLIME SP-401 egy terepjárókra és 4x4-es járművekre szabott, egész évben használható gumiabroncs, amely megbízható teljesítményt nyújt az út- és időjárási viszonyok széles skáláján. Egész éves használatra tervezték, magabiztos kezelhetőséget és stabil tapadást biztosít száraz, nedves és enyhén havas utakon - így ideális a mindennapi vezetéshez és a változó évszakos körülményekhez.
A tartósságot szem előtt tartva tervezett FIXCLIME SP-401 erős tapadást és megbízható fékezést biztosít nedves és száraz környezetben egyaránt. Robusztus szerkezete támogatja a nagyobb járművek súlyát és igénybevételét, míg a futófelület kialakítása egyenletes kopást és csendes, kényelmes vezetést biztosít. A biztonságot, a sokoldalúságot és a hosszú távú értéket ötvöző FIXCLIME SP-401 okos, egész évben használható megoldást jelent a SUV vezetők számára.
| Száraz teljesítmény | ![]() |
| Nedves teljesítmény | ![]() |
| Gördülési ellenállás | ![]() |
| Kényelem/zaj | ![]() |
| Viseljen | ![]() |
| Hó | ![]() |
- Mérettáblázat
- További információk
| Méret | Li/Si | Üzemanyag Hatékonyság | Nedves tapadás Hatékonyság | Zaj Szint (dB) | Zaj Osztály |
| 185/60R14 | 82H | D | B | 71 | B |
| 175/65R14 | 86H | C | B | 71 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | B | 71 | B |
| 195/50R15 | 86W | D | B | 72 | B |
| 185/55R15 | 86V | C | B | 72 | B |
| 195/55R15 | 89V | C | B | 72 | B |
| 185/60R15 | 88H | C | B | 71 | B |
| 195/60R15 | 88V | D | B | 72 | B |
| 175/65R15 | 88H | C | B | 71 | B |
| 185/65R15 | 92V | D | B | 71 | B |
| 195/65R15 | 95V | C | B | 72 | B |
| 205/45R16 | 87W | C | B | 72 | B |
| 185/55R16 | 87V | C | B | 71 | B |
| 195/55R16 | 91V | C | B | 72 | B |
| 205/55R16 | 94V | C | B | 72 | B |
| 215/55R16 | 97W | C | B | 72 | B |
| 225/55R16 | 99W | C | B | 72 | B |
| 205/60R16 | 96V | C | B | 72 | B |
| 215/60R16 | 99V | C | B | 72 | B |
| 215/65R16 | 98V | C | B | 72 | B |
| 215/45R17 | 91W | C | B | 72 | B |
| 225/45R17 | 94Y | C | B | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | C | B | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | C | B | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | C | B | 72 | B |
| 225/50R17 | 98Y | C | B | 72 | B |
| 205/55R17 | 95W | C | B | 72 | B |
| 215/55R17 | 98W | C | B | 72 | B |
| 225/55R17 | 101W | C | B | 72 | B |
| 235/55R17 | 103W | C | B | 72 | B |
| 215/60R17 | 100V | C | B | 72 | B |
| 225/60R17 | 99V | C | B | 72 | B |
| 215/65R17 | 99V | C | B | 72 | B |
| 225/65R17 | 106V | C | B | 72 | B |
| 235/65R17 | 108V | C | B | 72 | B |
| 225/40R18 | 92Y | C | B | 72 | B |
| 245/40R18 | 97Y | C | B | 72 | B |
| 225/45R18 | 95Y | C | B | 72 | B |
| 245/45R18 | 100Y | C | B | 72 | B |
| 215/50R18 | 92W | C | B | 71 | B |
| 225/50R18 | 99W | C | B | 72 | B |
| 235/50R18 | 101W | C | B | 72 | B |
| 215/55R18 | 99W | C | B | 72 | B |
| 225/55R18 | 102V | C | B | 72 | B |
| 235/55R18 | 104V | C | B | 72 | B |
| 255/55R18 | 109W | C | B | 73 | B |
| 235/60R18 | 107W | C | B | 72 | B |
| 225/35R19 | 88Y | C | B | 72 | B |
| 225/40R19 | 93Y | C | B | 72 | B |
| 245/45R19 | 102Y | C | B | 72 | B |
| 255/50R19 | 107Y | C | B | 72 | B |
| 225/55R19 | 99W | C | B | 72 | B |
| 235/55R19 | 105W | C | B | 72 | B |
További információk
| Teljesítmény | Környezetbarát, üzemanyag-hatékony, alacsony zajszint, futófelület élettartama, nedves kezelés |
|---|---|
| Szezon | Egész szezonban |
| Futófelület minta | Minden évszakban |
| Jármű | Személyautó, SUV |
| Gyártási ország | Thaiföldön gyártva |












