FIXCLIME SP-401
Il FIXCLIME SP-401 è un pneumatico per tutte le stagioni adatto a SUV e 4x4, che offre prestazioni affidabili in un'ampia gamma di condizioni stradali e atmosferiche. Progettato per essere utilizzato tutto l'anno, offre una maneggevolezza sicura e un'aderenza stabile su strade asciutte, bagnate e leggermente innevate, rendendolo ideale per la guida di tutti i giorni e per le mutevoli condizioni stagionali.
Progettato all'insegna della durata, il FIXCLIME SP-401 offre una forte trazione e una frenata affidabile sia sul bagnato che sull'asciutto. La sua struttura robusta supporta il peso e le esigenze dei veicoli più grandi, mentre il design del battistrada assicura un'usura costante e una guida silenziosa e confortevole. Combinando sicurezza, versatilità e valore a lungo termine, il FIXCLIME SP-401 è una soluzione intelligente per tutte le stagioni per i conducenti di SUV.
| Prestazioni a secco | ![]() |
| Prestazioni a umido | ![]() |
| Resistenza al rotolamento | ![]() |
| Comfort/rumore | ![]() |
| Indossare | ![]() |
| La neve | ![]() |
- Tabella delle dimensioni
- Informazioni aggiuntive
| Dimensione | Li/Si | Carburante Efficienza | Presa a umido Efficienza | Rumore Livello (dB) | Rumore Classe |
| 185/60R14 | 82H | D | B | 71 | B |
| 175/65R14 | 86H | C | B | 71 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | B | 71 | B |
| 195/50R15 | 86W | D | B | 72 | B |
| 185/55R15 | 86V | C | B | 72 | B |
| 195/55R15 | 89V | C | B | 72 | B |
| 185/60R15 | 88H | C | B | 71 | B |
| 195/60R15 | 88V | D | B | 72 | B |
| 175/65R15 | 88H | C | B | 71 | B |
| 185/65R15 | 92V | D | B | 71 | B |
| 195/65R15 | 95V | C | B | 72 | B |
| 205/45R16 | 87W | C | B | 72 | B |
| 185/55R16 | 87V | C | B | 71 | B |
| 195/55R16 | 91V | C | B | 72 | B |
| 205/55R16 | 94V | C | B | 72 | B |
| 215/55R16 | 97W | C | B | 72 | B |
| 225/55R16 | 99W | C | B | 72 | B |
| 205/60R16 | 96V | C | B | 72 | B |
| 215/60R16 | 99V | C | B | 72 | B |
| 215/65R16 | 98V | C | B | 72 | B |
| 215/45R17 | 91W | C | B | 72 | B |
| 225/45R17 | 94Y | C | B | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | C | B | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | C | B | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | C | B | 72 | B |
| 225/50R17 | 98Y | C | B | 72 | B |
| 205/55R17 | 95W | C | B | 72 | B |
| 215/55R17 | 98W | C | B | 72 | B |
| 225/55R17 | 101W | C | B | 72 | B |
| 235/55R17 | 103W | C | B | 72 | B |
| 215/60R17 | 100V | C | B | 72 | B |
| 225/60R17 | 99V | C | B | 72 | B |
| 215/65R17 | 99V | C | B | 72 | B |
| 225/65R17 | 106V | C | B | 72 | B |
| 235/65R17 | 108V | C | B | 72 | B |
| 225/40R18 | 92Y | C | B | 72 | B |
| 245/40R18 | 97Y | C | B | 72 | B |
| 225/45R18 | 95Y | C | B | 72 | B |
| 245/45R18 | 100Y | C | B | 72 | B |
| 215/50R18 | 92W | C | B | 71 | B |
| 225/50R18 | 99W | C | B | 72 | B |
| 235/50R18 | 101W | C | B | 72 | B |
| 215/55R18 | 99W | C | B | 72 | B |
| 225/55R18 | 102V | C | B | 72 | B |
| 235/55R18 | 104V | C | B | 72 | B |
| 255/55R18 | 109W | C | B | 73 | B |
| 235/60R18 | 107W | C | B | 72 | B |
| 225/35R19 | 88Y | C | B | 72 | B |
| 225/40R19 | 93Y | C | B | 72 | B |
| 245/45R19 | 102Y | C | B | 72 | B |
| 255/50R19 | 107Y | C | B | 72 | B |
| 225/55R19 | 99W | C | B | 72 | B |
| 235/55R19 | 105W | C | B | 72 | B |
Informazioni aggiuntive
| Prestazioni | Rispettoso dell'ambiente, efficiente nei consumi, a bassa rumorosità, durata del battistrada, maneggevolezza sul bagnato |
|---|---|
| Stagione | Tutta la stagione |
| Disegno del battistrada | Per tutte le stagioni |
| Veicolo | Autovettura, SUV |
| Paese di produzione | Prodotto in Thailandia |













