FIXCLIME SP-401
FIXCLIME SP-401 to opona całoroczna dostosowana do samochodów typu SUV i 4x4, oferująca niezawodne osiągi w szerokim zakresie warunków drogowych i pogodowych. Zaprojektowana do całorocznego użytku, zapewnia pewne prowadzenie i stabilną przyczepność na suchych, mokrych i lekko zaśnieżonych drogach, dzięki czemu idealnie nadaje się do codziennej jazdy i zmieniających się warunków sezonowych.
Zaprojektowana z myślą o trwałości, opona FIXCLIME SP-401 zapewnia mocną trakcję i niezawodne hamowanie zarówno na mokrej, jak i suchej nawierzchni. Solidna konstrukcja wytrzymuje ciężar i wymagania większych pojazdów, a konstrukcja bieżnika zapewnia równomierne zużycie i cichą, komfortową jazdę. Łącząc bezpieczeństwo, wszechstronność i długoterminową wartość, opona FIXCLIME SP-401 jest inteligentnym rozwiązaniem całorocznym dla kierowców SUV-ów.
| Wydajność na sucho | ![]() |
| Wydajność na mokro | ![]() |
| Opór toczenia | ![]() |
| Komfort/hałas | ![]() |
| Nosić | ![]() |
| Śnieg | ![]() |
- Tabela rozmiarów
- Dodatkowe informacje
| Rozmiar | Li/Si | Paliwo Wydajność | Przyczepność na mokro Wydajność | Hałas Poziom hałasu (dB) | Hałas Klasa |
| 185/60R14 | 82H | D | B | 71 | B |
| 175/65R14 | 86H | C | B | 71 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | B | 71 | B |
| 195/50R15 | 86W | D | B | 72 | B |
| 185/55R15 | 86V | C | B | 72 | B |
| 195/55R15 | 89V | C | B | 72 | B |
| 185/60R15 | 88H | C | B | 71 | B |
| 195/60R15 | 88V | D | B | 72 | B |
| 175/65R15 | 88H | C | B | 71 | B |
| 185/65R15 | 92V | D | B | 71 | B |
| 195/65R15 | 95V | C | B | 72 | B |
| 205/45R16 | 87W | C | B | 72 | B |
| 185/55R16 | 87V | C | B | 71 | B |
| 195/55R16 | 91V | C | B | 72 | B |
| 205/55R16 | 94V | C | B | 72 | B |
| 215/55R16 | 97W | C | B | 72 | B |
| 225/55R16 | 99W | C | B | 72 | B |
| 205/60R16 | 96V | C | B | 72 | B |
| 215/60R16 | 99V | C | B | 72 | B |
| 215/65R16 | 98V | C | B | 72 | B |
| 215/45R17 | 91W | C | B | 72 | B |
| 225/45R17 | 94Y | C | B | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | C | B | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | C | B | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | C | B | 72 | B |
| 225/50R17 | 98Y | C | B | 72 | B |
| 205/55R17 | 95W | C | B | 72 | B |
| 215/55R17 | 98W | C | B | 72 | B |
| 225/55R17 | 101W | C | B | 72 | B |
| 235/55R17 | 103W | C | B | 72 | B |
| 215/60R17 | 100V | C | B | 72 | B |
| 225/60R17 | 99V | C | B | 72 | B |
| 215/65R17 | 99V | C | B | 72 | B |
| 225/65R17 | 106V | C | B | 72 | B |
| 235/65R17 | 108V | C | B | 72 | B |
| 225/40R18 | 92Y | C | B | 72 | B |
| 245/40R18 | 97Y | C | B | 72 | B |
| 225/45R18 | 95Y | C | B | 72 | B |
| 245/45R18 | 100Y | C | B | 72 | B |
| 215/50R18 | 92W | C | B | 71 | B |
| 225/50R18 | 99W | C | B | 72 | B |
| 235/50R18 | 101W | C | B | 72 | B |
| 215/55R18 | 99W | C | B | 72 | B |
| 225/55R18 | 102V | C | B | 72 | B |
| 235/55R18 | 104V | C | B | 72 | B |
| 255/55R18 | 109W | C | B | 73 | B |
| 235/60R18 | 107W | C | B | 72 | B |
| 225/35R19 | 88Y | C | B | 72 | B |
| 225/40R19 | 93Y | C | B | 72 | B |
| 245/45R19 | 102Y | C | B | 72 | B |
| 255/50R19 | 107Y | C | B | 72 | B |
| 225/55R19 | 99W | C | B | 72 | B |
| 235/55R19 | 105W | C | B | 72 | B |
Dodatkowe informacje
| Wydajność | Przyjazność dla środowiska, oszczędność paliwa, niski poziom hałasu, trwałość bieżnika, obsługa na mokrej nawierzchni |
|---|---|
| Sezon | Cały sezon |
| Wzór bieżnika | Całoroczny |
| Pojazd | Samochód osobowy, SUV |
| Kraj produkcji | Wyprodukowano w Tajlandii |













