ASR-71
The ASR-71 is a light truck tyre designed for demanding regional applications, making it a strong choice for commercial use. Built with an enhanced compound to resist damage and a reinforced casing to support heavier loads, it offers impressive durability and long-lasting performance.
Its optimised tread pattern and high wear-resistant silica compound deliver excellent mileage and tread life. With strong resistance to aquaplaning and reliable traction on wet, slippery roads, the ASR-71 provides consistent performance and safety across a range of challenging conditions.
- Size Chart
- Additional information
| Size | Li/Si | Fuel Efficiency | Wet Grip Efficiency | Noise Level (dB) | Noise Class |
| 165/70R13C | 88/86T | C | A | 72 | B |
| 165R13C | 94/93Q | C | A | 72 | B |
| 175R13C | 97/95Q | C | A | 72 | B |
| 175/65R14C | 90/88T | C | A | 72 | B |
| 165/70R14C | 89/87R | C | A | 72 | B |
| 175/70R14C | 95/93T | C | A | 72 | B |
| 175R14C | 99/98Q | C | A | 72 | B |
| 205/65R15C | 102/100T | C | A | 72 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | C | A | 72 | B |
| 195/70R15C | 104/102R | C | A | 72 | B |
| 205/70R15C | 106/104R | C | A | 72 | B |
| 215/70R15C | 109/107S | C | A | 72 | B |
| 225/70R15C | 112/110R | C | A | 72 | B |
| 185R15C | 103/102R | C | A | 72 | B |
| 215/60R16C | 103/101T | C | A | 72 | B |
| 195/65R16C | 104/102(100)R(T) | C | A | 72 | B |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | C | A | 72 | B |
| 215/65R16C | 109/107(106)R(T) | C | A | 72 | B |
| 225/65R16C | 112/110R | C | A | 71 | B |
| 235/65R16C | 115/113R | C | A | 72 | B |
| 175/75R16C | 101/99Q | C | A | 72 | B |
| 185/75R16C | 104/102R | C | A | 72 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | C | A | 72 | B |
| 205/75R16C | 110/108R | C | A | 72 | B |
| 215/75R16C | 116/114R | C | A | 72 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | C | A | 72 | B |
| 225/55R17C | 109/107H | C | A | 72 | B |
| 215/60R17C | 109/107T | C | A | 72 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | C | A | 72 | B |
| 195/70R15C | 104/102R | C | A | 72 | B |
| 215/70R15C | 109/107S | C | A | 72 | B |
| 225/70R15C | 112/110S | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 215/60R16C | 103/101T | C | A | 72 | B |
| 195/65R16C | 104/102T | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 205/65R16C | 107/105T | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 215/65R16C | 109/107T | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 225/65R16C | 112/110R | C | A | 71 | B |
| 235/65R16C | 115/113R | C | A | 72 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | C | A | 72 | B |
| 205/75R16C | 113/111R | TBA | TBA | TBA | TBA |
| 215/75R16C | 116/114R | C | A | 72 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | C | A | 72 | B |
Additional information
| Performance | Durable, Environmentally Friendly, Low Noise, Treadlife |
|---|---|
| Season | Summer |
| Vehicle | Light Truck and Vans |
| Tread Pattern | Summer |
| Country of Manufacture | Manufactured in China, Manufactured in Thailand |






