FIXCLIME SP-401
The FIXCLIME SP-401 is an all-season tyre tailored for SUVs and 4x4s, offering dependable performance across a wide range of road and weather conditions. Designed for year-round use, it delivers confident handling and stable grip on dry, wet, and lightly snow-covered roads – making it ideal for everyday driving and changing seasonal conditions.
Engineered with durability in mind, the FIXCLIME SP-401 provides strong traction and reliable braking in both wet and dry environments. Its robust construction supports the weight and demands of larger vehicles, while the tread design ensures consistent wear and a quiet, comfortable ride. Combining safety, versatility, and long-term value, the FIXCLIME SP-401 is a smart all-season solution for SUV drivers.
| Dry Performance | ![]() |
| Wet Performance | ![]() |
| Rolling Resistance | ![]() |
| Comfort/Noise | ![]() |
| Wear | ![]() |
| Snow | ![]() |
- Size Chart
- Additional information
| Size | Li/Si | Fuel Efficiency | Wet Grip Efficiency | Noise Level (dB) | Noise Class |
| 185/60R14 | 82H | D | B | 71 | B |
| 175/65R14 | 86H | C | B | 71 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | B | 71 | B |
| 195/50R15 | 86W | D | B | 72 | B |
| 185/55R15 | 86V | C | B | 72 | B |
| 195/55R15 | 89V | C | B | 72 | B |
| 185/60R15 | 88H | C | B | 71 | B |
| 195/60R15 | 88V | D | B | 72 | B |
| 175/65R15 | 88H | C | B | 71 | B |
| 185/65R15 | 92V | D | B | 71 | B |
| 195/65R15 | 95V | C | B | 72 | B |
| 205/45R16 | 87W | C | B | 72 | B |
| 185/55R16 | 87V | C | B | 71 | B |
| 195/55R16 | 91V | C | B | 72 | B |
| 205/55R16 | 94V | C | B | 72 | B |
| 215/55R16 | 97W | C | B | 72 | B |
| 225/55R16 | 99W | C | B | 72 | B |
| 205/60R16 | 96V | C | B | 72 | B |
| 215/60R16 | 99V | C | B | 72 | B |
| 215/65R16 | 98V | C | B | 72 | B |
| 215/45R17 | 91W | C | B | 72 | B |
| 225/45R17 | 94Y | C | B | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | C | B | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | C | B | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | C | B | 72 | B |
| 225/50R17 | 98Y | C | B | 72 | B |
| 205/55R17 | 95W | C | B | 72 | B |
| 215/55R17 | 98W | C | B | 72 | B |
| 225/55R17 | 101W | C | B | 72 | B |
| 235/55R17 | 103W | C | B | 72 | B |
| 215/60R17 | 100V | C | B | 72 | B |
| 225/60R17 | 99V | C | B | 72 | B |
| 215/65R17 | 99V | C | B | 72 | B |
| 225/65R17 | 106V | C | B | 72 | B |
| 235/65R17 | 108V | C | B | 72 | B |
| 225/40R18 | 92Y | C | B | 72 | B |
| 245/40R18 | 97Y | C | B | 72 | B |
| 225/45R18 | 95Y | C | B | 72 | B |
| 245/45R18 | 100Y | C | B | 72 | B |
| 215/50R18 | 92W | C | B | 71 | B |
| 225/50R18 | 99W | C | B | 72 | B |
| 235/50R18 | 101W | C | B | 72 | B |
| 215/55R18 | 99W | C | B | 72 | B |
| 225/55R18 | 102V | C | B | 72 | B |
| 235/55R18 | 104V | C | B | 72 | B |
| 255/55R18 | 109W | C | B | 73 | B |
| 235/60R18 | 107W | C | B | 72 | B |
| 225/35R19 | 88Y | C | B | 72 | B |
| 225/40R19 | 93Y | C | B | 72 | B |
| 245/45R19 | 102Y | C | B | 72 | B |
| 255/50R19 | 107Y | C | B | 72 | B |
| 225/55R19 | 99W | C | B | 72 | B |
| 235/55R19 | 105W | C | B | 72 | B |
Additional information
| Performance | Environmentally Friendly, Fuel Efficient, Low Noise, Treadlife, Wet Handling |
|---|---|
| Season | All Season |
| Tread Pattern | All-Season |
| Vehicle | Passenger Car, SUV |
| Country of Manufacture | Manufactured in Thailand |













