NIXIA WINTER PRO
The NIXIA WINTER PRO is a winter tyre designed for drivers who need reliable traction and control in cold-weather conditions. Its specialised tread pattern, with optimised blocks and multiple sipes, delivers strong grip on snow, ice, and wet roads – effectively biting into slippery surfaces and clearing slush for safer winter driving.
Built for both performance and durability, the NIXIA WINTER PRO remains flexible in freezing temperatures, supporting consistent handling and braking. This adaptability reduces wear and extends tyre life across the season. Whether you’re navigating urban streets or rural routes, it offers a safe, comfortable, and dependable winter driving experience.
- Size Chart
- Additional information
| Size | Li/Si | Fuel Efficiency | Wet Grip Efficiency | Noise Level (dB) | Noise Class |
| 175/65R14 | 82T | D | C | 71 | B |
| 185/65R15 | 92T | D | C | 71 | B |
| 195/65R15 | 95T | D | C | 72 | B |
| 195/55R16 | 91H | D | C | 72 | B |
| 205/55R16 | 94H | D | C | 72 | B |
| 215/55R16 | 97H | D | C | 72 | B |
| 205/60R16 | 96H | D | C | 72 | B |
| 215/60R16 | 99H | C | C | 72 | B |
| 215/65R16 | 98H | D | C | 72 | B |
| 215/70R16 | 100T | D | C | 72 | B |
| 225/45R17 | 94V | C | C | 72 | B |
| 235/45R17 | 97V | C | C | 72 | B |
| 205/50R17 | 93V | D | C | 72 | B |
| 225/50R17 | 98V | C | C | 72 | B |
| 205/55R17 | 95V | D | C | 72 | B |
| 215/55R17 | 98V | C | C | 72 | B |
| 225/55R17 | 101V | C | C | 72 | B |
| 235/55R17 | 103V | C | C | 72 | B |
| 205/60R17 | 97H | D | C | 72 | B |
| 215/60R17 | 100H | C | C | 72 | B |
| 225/60R17 | 103V | C | C | 72 | B |
| 215/65R17 | 99V | D | C | 72 | B |
| 225/65R17 | 106H | C | C | 72 | B |
| 235/65R17 | 108H | C | C | 72 | B |
| 225/40R18 | 92V | C | C | 72 | B |
| 245/40R18 | 97V | C | B | 72 | B |
| 275/40R18 | 103V | D | C | 73 | B |
| 235/45R18 | 98V | C | C | 72 | B |
| 245/45R18 | 100V | C | B | 72 | B |
| 225/50R18 | 99V | C | C | 72 | B |
| 235/50R18 | 97V | C | C | 72 | B |
| 215/55R18 | 99V | C | C | 72 | B |
| 225/55R18 | 102H | C | C | 72 | B |
| 235/55R18 | 104H | C | C | 72 | B |
| 175/60R18 | 85H | C | C | 71 | B |
| 195/60R18 | 96H | D | C | 72 | B |
| 235/60R18 | 107V | C | C | 72 | B |
| 255/60R18 | 112V | C | C | 73 | B |
| 235/35R19 | 91W | C | C | 72 | B |
| 245/35R19 | 93W | D | C | 72 | B |
| 255/35R19 | 96V | C | B | 73 | B |
| 275/35R19 | 100W | D | C | 73 | B |
| 225/40R19 | 93V | C | C | 72 | B |
| 235/40R19 | 96W | C | C | 72 | B |
| 245/40R19 | 98V | C | B | 72 | B |
| 255/40R19 | 100V | C | B | 73 | B |
| 285/40R19 | 107V | C | C | 75 | B |
| 225/45R19 | 96V | C | C | 72 | B |
| 235/45R19 | 99V | C | C | 72 | B |
| 245/45R19 | 102V | C | B | 72 | B |
| 255/45R19 | 104V | B | B | 73 | B |
| 235/50R19 | 103V | B | C | 72 | B |
| 255/50R19 | 107V | B | B | 73 | B |
| 265/50R19 | 110V | C | C | 73 | B |
| 225/55R19 | 103V | B | C | 72 | B |
| 235/55R19 | 105V | B | C | 72 | B |
| 255/55R19 | 111V | B | B | 73 | B |
| 245/35R20 | 95W | D | C | 72 | B |
| 255/35R20 | 97W | D | C | 73 | B |
| 275/35R20 | 102W | D | C | 73 | B |
| 315/35R20 | 110V | C | C | 75 | B |
| 245/40R20 | 99W | C | C | 72 | B |
| 255/40R20 | 101W | C | C | 73 | B |
| 275/40R20 | 106V | B | B | 73 | B |
| 245/45R20 | 103V | C | C | 72 | B |
| 255/45R20 | 105V | C | C | 73 | B |
| 265/45R20 | 108V | C | C | 73 | B |
| 275/45R20 | 110V | B | B | 73 | B |
| 255/50R20 | 109V | C | C | 73 | B |
| 265/50R20 | 111V | C | C | 73 | B |
| 315/35R21 | 111V | C | C | 75 | B |
| 275/40R21 | 107V | C | C | 73 | B |
| 285/40R21 | 109V | C | C | 75 | B |
| 315/40R21 | 115V | C | C | 75 | B |
| 275/45R21 | 110V | C | C | 73 | B |
| 285/45R21 | 113V | C | C | 75 | B |
| 285/40R22 | 110V | C | C | 75 | B |
Additional information
| Performance | Comfort, Fuel Efficient, Low Noise, Wet Handling |
|---|---|
| Season | Winter |
| Tread Pattern | UHP |
| Vehicle | Passenger Car, SUV |
| Country of Manufacture | Manufactured in Thailand |











