VIENTO SP-702
The VIENTO SP-702 is a high-performance tyre engineered to deliver confident handling, reduced road noise, and dependable durability. Its asymmetrical tread pattern is designed to minimise the risk of aquaplaning, enhancing wet braking and maintaining stability in challenging conditions.
PNS (Pattern Noise Simulation) technology helps reduce road noise, creating a quieter and more comfortable driving experience. A Nano Blend compound supports consistent performance throughout the tyre’s lifecycle, improving durability and wear resistance. Clearly labelled sidewalls also ensure correct installation, making the VIENTO SP-702 a practical and reliable choice for performance-focused drivers.
- Size Chart
- Additional information
| Size | Li/Si | Fuel Efficiency | Wet Grip Efficiency | Noise Level (dB) | Noise Class |
| 205/55R16 | 94W | C | C | 72 | B |
| 215/55R16 | 97W | C | C | 72 | B |
| 205/45R17 | 88W | C | C | 72 | B |
| 215/45R17 | 91W | C | C | 72 | B |
| 225/45R17 | 94W | C | C | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | C | C | 72 | B |
| 245/45R17 | 99Y | C | C | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | C | C | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | C | C | 72 | B |
| 225/50R17 | 98W | C | C | 72 | B |
| 215/55R17 | 94W | C | C | 71 | B |
| 225/55R17 | 97W | C | C | 71 | B |
| 235/55R17 | 99W | C | C | 71 | B |
| 255/35R18 | 94Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R18 | 92Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R18 | 95Y | C | C | 72 | B |
| 245/40R18 | 97Y | C | C | 72 | B |
| 255/40R18 | 99Y | C | C | 73 | B |
| 215/45R18 | 93Y | C | C | 72 | B |
| 225/45R18 | 95Y | C | C | 72 | B |
| 235/45R18 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 245/45R18 | 100Y | C | C | 72 | B |
| 255/45R18 | 103Y | C | C | 73 | B |
| 225/50R18 | 95Y | C | C | 71 | B |
| 235/50R18 | 101Y | C | C | 72 | B |
| 235/35R19 | 91Y | C | C | 72 | B |
| 245/35R19 | 93Y | C | C | 72 | B |
| 255/35R19 | 96Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R19 | 93Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 245/40R19 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 255/40R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/45R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 245/45R19 | 102Y | C | C | 72 | B |
| 255/50R19 | 107W | C | C | 73 | B |
| 225/55R19 | 103W | C | C | 72 | B |
| 245/35R20 | 95Y | C | C | 72 | B |
| 255/35R20 | 97Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R20 | 102Y | C | C | 73 | B |
| 315/35R20 | 110W | C | C | 75 | B |
| 245/40R20 | 99Y | C | C | 72 | B |
| 275/40R20 | 106Y | C | C | 73 | B |
| 245/45R20 | 103Y | C | C | 73 | B |
| 255/45R20 | 105Y | C | C | 73 | B |
| 275/45R20 | 110Y | C | C | 73 | B |
Additional information
| Performance | Durable, Low Noise, Treadlife, Wet Handling |
|---|---|
| Season | Summer |
| Vehicle | Passenger Car, SUV |
| Country of Manufacture | Manufactured in Thailand |










