FIXCLIME SP-401
FIXCLIME SP-401 är ett helårsdäck som är skräddarsytt för SUV:ar och 4x4:ar och som ger pålitlig prestanda i många olika väg- och väderförhållanden. Däcket är utformat för användning året runt och ger säkra köregenskaper och stabilt grepp på torra, våta och lätt snötäckta vägar - vilket gör det idealiskt för vardagskörning och växlande årstidsförhållanden.
FIXCLIME SP-401 är konstruerad med hållbarhet i åtanke och ger starkt väggrepp och tillförlitlig bromsning i både våta och torra miljöer. Den robusta konstruktionen klarar vikten och kraven hos större fordon, medan slitbanans utformning ger ett jämnt slitage och en tyst och bekväm körning. FIXCLIME SP-401 kombinerar säkerhet, mångsidighet och långsiktigt värde och är en smart helårslösning för SUV-förare.
| Torr prestanda | ![]() |
| Prestanda i vått tillstånd | ![]() |
| Rullmotstånd | ![]() |
| Komfort/Buller | ![]() |
| Slitage | ![]() |
| Snö | ![]() |
- Storlekstabell
- Ytterligare information
| Storlek | Li/Si | Bränsle Effektivitet | Våtgrepp Effektivitet | Buller Nivå (dB) | Buller Klass |
| 185/60R14 | 82H | D | B | 71 | B |
| 175/65R14 | 86H | C | B | 71 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | B | 71 | B |
| 195/50R15 | 86W | D | B | 72 | B |
| 185/55R15 | 86V | C | B | 72 | B |
| 195/55R15 | 89V | C | B | 72 | B |
| 185/60R15 | 88H | C | B | 71 | B |
| 195/60R15 | 88V | D | B | 72 | B |
| 175/65R15 | 88H | C | B | 71 | B |
| 185/65R15 | 92V | D | B | 71 | B |
| 195/65R15 | 95V | C | B | 72 | B |
| 205/45R16 | 87W | C | B | 72 | B |
| 185/55R16 | 87V | C | B | 71 | B |
| 195/55R16 | 91V | C | B | 72 | B |
| 205/55R16 | 94V | C | B | 72 | B |
| 215/55R16 | 97W | C | B | 72 | B |
| 225/55R16 | 99W | C | B | 72 | B |
| 205/60R16 | 96V | C | B | 72 | B |
| 215/60R16 | 99V | C | B | 72 | B |
| 215/65R16 | 98V | C | B | 72 | B |
| 215/45R17 | 91W | C | B | 72 | B |
| 225/45R17 | 94Y | C | B | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | C | B | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | C | B | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | C | B | 72 | B |
| 225/50R17 | 98Y | C | B | 72 | B |
| 205/55R17 | 95W | C | B | 72 | B |
| 215/55R17 | 98W | C | B | 72 | B |
| 225/55R17 | 101W | C | B | 72 | B |
| 235/55R17 | 103W | C | B | 72 | B |
| 215/60R17 | 100V | C | B | 72 | B |
| 225/60R17 | 99V | C | B | 72 | B |
| 215/65R17 | 99V | C | B | 72 | B |
| 225/65R17 | 106V | C | B | 72 | B |
| 235/65R17 | 108V | C | B | 72 | B |
| 225/40R18 | 92Y | C | B | 72 | B |
| 245/40R18 | 97Y | C | B | 72 | B |
| 225/45R18 | 95Y | C | B | 72 | B |
| 245/45R18 | 100Y | C | B | 72 | B |
| 215/50R18 | 92W | C | B | 71 | B |
| 225/50R18 | 99W | C | B | 72 | B |
| 235/50R18 | 101W | C | B | 72 | B |
| 215/55R18 | 99W | C | B | 72 | B |
| 225/55R18 | 102V | C | B | 72 | B |
| 235/55R18 | 104V | C | B | 72 | B |
| 255/55R18 | 109W | C | B | 73 | B |
| 235/60R18 | 107W | C | B | 72 | B |
| 225/35R19 | 88Y | C | B | 72 | B |
| 225/40R19 | 93Y | C | B | 72 | B |
| 245/45R19 | 102Y | C | B | 72 | B |
| 255/50R19 | 107Y | C | B | 72 | B |
| 225/55R19 | 99W | C | B | 72 | B |
| 235/55R19 | 105W | C | B | 72 | B |
Ytterligare information
| Prestanda | Miljövänlig, bränsleeffektiv, låg ljudnivå, slitbanelivslängd, våthantering |
|---|---|
| Säsong | Hela säsongen |
| Slitbanemönster | Alla årstider |
| Fordon | Personbil, SUV |
| Tillverkningsland | Tillverkad i Thailand |












